Mỗi năm, có hàng vạn trường đại học trên thế giới đào tạo nên những sinh viênra trường, nghiên cứu, xuất phiên bản các ấn phẩm khoa học. Làm thay nào để tìm ra đâu làmột trường đh hàng đầu trong hàng ngàn ngôi trường đó?
Danh sách

Một số bảng xếp hạng những trường đại học bậc nhất được xuất bạn dạng hàng năm. Một số reviews dựa vào các thành tích học tập, khét tiếng trong kỹ thuật và con số sinh viên giỏi nghiệp được trao giải Nobel hay giải thưởng đáng để ý khác. Dĩ nhiên chắn, số đông chỉ số này là siêu quan trọng, nhưng so với sinh viên trong tương lai nó rất có thể chỉ là một xác thực gián tiếp về chất lượng của quy trình học tập.
Bạn đang xem: Những trường đại học tốt nhất thế giới
Bên cạnh đó, mặc dù chỉ góp mặt 3 trường vào bảng xếp hạng, nhưng hiện nay rất nhiều sinh viên gạn lọc du học tập Đức do quality đào tạo bậc nhất với chi phí rất tốt (Đức đã thiết yếu thức kho bãi bỏ chi phí khóa học đại học dành cho cả sinh viên vào và ngoài nước, tức là miễn tổn phí học phí).
Ở đây, công ty chúng tôi dựa vàobảng xếp thứ hạng đại học quả đât của The Times Higher Education, trong số đó họ áp dụng nhiều chỉ số để đánh giá hoạt động thực sự của các trườngđể so sánh trọn vẹn hơn. Các nhóm quan trọng đặc biệt nhất của chỉ số, theo bọn chúng tôi:
Giảng dạy – dựa trên review của khét tiếng giảng dạy, cũng bao gồm các thống kê như phần trăm sinh viênvà giảng viên, tiến sỹ vàcử nhân, phần trăm giảng viên có chuyên môn tiến sĩ. Tình trạng và kỹ năng cơ sở hạ tầng phục vụcho sinh viên và giảng viên.
Xem thêm: Tải Itunes Cho Win 7 64Bit
Nghiên cứu – dựa trên lừng danh của trường đại học nghiên cứu, chủ ý của các học giả, tương tự như đánh giá những nguồn tài trợ chocác chương trình khoa học.
Trong bảng dưới đây những ngôi trường đại học hàng đầu được xếp thứ hạng theo điểm số tổng thể. Ao ước rằngnó sẽhữu ích cho sinh viên tương lai đã tìm kiếm một ngôi trường đại họcđẳng cấp thay giới.
Một yếu ớt tốđặc biệt của những trường đại học hàng đầu thế giớilà chuyển động xúc tiến đào tạo và huấn luyện từ xa. Phần lớn trong số chúng ta đang cung ứng một loạt những khóa học tập trực đường trong nhiều lĩnh vực (miễn giá tiền hoặc cóphí). Đó là một cơ hội tuyệt vời để bạn nâng cấp trình độ kiến thức trong các tổ chức bậc nhất và tất cả quyền truy cập vào các khóa học tập từ các giáo sư với giảng viên tốt nhất.
Bảng xếp hạng những trường đại học số 1 thế giới
1 | University of Oxford | 95.0 | Anh | 05 (89.6) | 01 (99.1) | từ £255 |
2 | California Institute of Technology | 94.3 | Mỹ | 01 (95.5) | 06 (95.7) | Free |
3 | Stanford University | 93.8 | Mỹ | 02 (92.6) | 05 (95.9) | Free |
4 | University of Cambridge | 93.6 | Anh | 03 (90.6) | 03 (97.2) | từ £240 |
5 | Massachusetts Institute of Technology | 93.4 | Mỹ | 04 (90.3) | 08 (92.3) | Free |
6 | Harvard University | 92.7 | Mỹ | 09 (87.5) | 02 (98.3) | Free |
7 | Princeton University | 90.2 | Mỹ | 06 (89.5) | 15 (88.4) | Free |
8 | Imperial College London | 90.0 | Anh | 11 (86.4) | 18 (86.6) | Free |
9 | ETH Zurich | 89.3 | Thụy Sĩ | 17 (81.5) | 07 (93.7) | Free |
10 | University of California, Berkeley | 88.9 | Mỹ | 16 (82.4) | 04 (96.1) | Free |
11 | University of Chicago | 88.9 | Mỹ | 08 (88.1) | 12 (89.1) | Free |
12 | Yale University | 88.2 | Mỹ | 07 (88.5) | 16 (87.8) | Free |
13 | University of Pennsylvania | 87.1 | Mỹ | 12 (85.9) | 14 (88.9) | Free |
14 | University of California, Los Angeles | 86.6 | Mỹ | 15 (82.9) | 13 (89.0) | Free |
15 | University College London | 86.5 | Anh | 22 (77.4) | 09 (90.0) | Free |
16 | Columbia University | 86.1 | Mỹ | 10 (86.9) | 30 (78.9) | Free |
17 | Johns Hopkins University | 85.9 | Mỹ | 23 (77.4) | 23 (84.3) | Free |
18 | Duke University | 84.7 | Mỹ | 18 (80.7) | 28 (80.0) | Free |
19 | Cornell University | 84.6 | Mỹ | 19 (79.7) | 19 (86.5) | Free |
20 | Northwestern University | 83.7 | Mỹ | 25 (75.8) | 22 (85.0) | Free |
21 | University of Michigan | 83.6 | Mỹ | 20 (79.4) | 21 (86.1) | Free |
22 | University of Toronto | 83.0 | Canada | 28 (74.6) | 20 (86.3) | Free |
23 | Carnegie Mellon University | 81.8 | Mỹ | 31 (70.2) | 24 (84.0) | Free |
24 | National University of Singapore | 81.7 | Singapore | 24 (76.7) | 17 (86.9) | Free |
25 | University of Washington | 80.2 | Mỹ | 32 (70.2) | 26 (80.4) | Free |
26 | London School of Economics & Political Science | 80.2 | Anh | 29 (70.8) | 32 (74.7) | Không |
27 | University of Edinburgh | 79.2 | Anh | 36 (67.5) | 33 (74.7) | Free |
28 | Karolinska Institutet | 77.6 | Thụy Điển | 46 (62.1) | 31 (76.0) | Free |
29 | Peking University | 77.2 | Trung Quốc | 13 (84.6) | 27 (80.3) | Free |
30 | LMU Munich | 76.8 | Đức | 30 (70.5) | 38 (73.4) | Free |
31 | EPFL | 76.8 | Thụy Sĩ | 44 (62.9) | 56 (66.1) | Free |
32 | New York University | 76.7 | Mỹ | 27 (75.1) | 49 (68.8) | Không |
33 | University of Melbourne | 76.3 | Úc | 42 (65.4) | 37 (73.6) | Free |
34 | Georgia Institute of Technology | 76.3 | Mỹ | 53 (60.8) | 29 (79.2) | Free |
35 | Tsinghua University | 76.2 | Trung Quốc | 21 (78.9) | 10 (89.6) | Free |
36 | University of Illinois at Urbana-Champaign | 75.9 | Mỹ | 41 (65.6) | 25 (81.4) | Free |
37 | University of British Columbia | 75.9 | Canada | 50 (61.2) | 40 (72.5) | Free |
38 | King’s College London | 75.9 | Anh | 48 (61.5) | 42 (71.0) | Free |
39 | University of Tokyo | 74.1 | Nhật | 14 (83.4) | 11 (89.2) | Free |
40 | KU Leuven | 73.8 | Bỉ | 64 (57.0) | 36 (73.7) | Free |
41 | University of California, San Diego | 73.2 | Mỹ | 51 (61.2) | 55 (66.2) | Free |
42 | McGill University | 73.1 | Canada | 39 (66.4) | 44 (70.3) | Free |
43 | University of Hong Kong | 73.0 | Hong Kong | 38 (66.5) | 34 (74.5) | Free |
44 | Heidelberg University | 73.0 | Đức | 37 (66.7) | 58 (65.0) | Free |
45 | University of Wisconsin–Madison | 72.6 | Mỹ | 35 (68.2) | 41 (71.4) | Free |
46 | Technical University of Munich | 71.6 | Đức | 52 (61.0) | 43 (70.5) | Free |
47 | Australian National University | 71.3 | Úc | 71 (54.0) | 35 (73.9) | Free |
48 | University of California, Santa Barbara | 71.2 | Mỹ | 83 (52.2) | 63 (62.6) | Không |
49 | HKUST | 71.1 | Hong Kong | 78 (53.2) | 53 (66.7) | Free |
50 | University of Texas at Austin | 70.8 | Mỹ | 43 (63.9) | 57 (65.9) | Free |
Tìm gọi về du học miễn học tập phí